|
現在地→ | 英語雑貨屋トップ | 英語用語集/ビジネス英語用語集―株式英語用語集(英語から) | 英語独学室 | 英語資料室 | 英語なんてタコ | |
![]() ![]() |
stock
share
![]() |
Last update August 4, 2006 |
|
| English | 日本語 |
| A | |
| afternoon session | 後場 |
| all stock exchanges | 全国取引所 |
| American Depositary Receipt; ADR | 米国預託証券 |
| arithmetic stock price average | 単純株価指数 |
| authorized stock | 授権株式 (会社が発行できる株式総数のこと。授権資本の枠は既発行株数の4倍を超えてはならないと商法で規定されている。) |
| B | |
| baikai | バイカイ |
| bid | 買い(注文) |
| bid and asked (price) | 呼び値 |
| Big Board, the | the New York Stock Exchange (ニューヨーク証券取引所)のこと |
| blue chip | 一流株、優良株 |
| bond investment trust | 公社債投信 |
| bond with warrants | 新株引受権付社債 |
| box-and-whisker plot, a | ロウソク足 |
| brokerage commission | 売買手数料 |
| broker's commission, a | 売買手数料 |
| buy order; buy | 買い(注文) |
| buying support | 買いささえ |
| C | |
| capital increase, a | 増資 |
| closing quotation (or price) | 終り値 |
| closing session | 大引け |
| collapse | 暴落 |
| common stock | 普通株 |
| consignment guarantee money | 委託保証金 |
| convertible bond | 転換社債 |
| cornering | 買い占め |
| corporate bond & debenture | 社債 (企業が債券を発行して投資家がこれを購入し、金利を付して期限に投資家に返済するもの) |
| corporate investor | 法人投資家 |
| crash | 暴落 |
| cross trading | バイカイ |
| D | |
| debenture | 債券 (転売することが可能な借用証書のことで、国や地方自治体、金融機関、事業会社などが資金を調達するために発行する有価証券。) |
| debt securities | 負債証券 |
| deferred stock | 後配株 |
| delist | 上場廃止する |
| discount government bond | 割引国債 |
| dividend | 配当 |
| dividend decrease (or reduction) | 減配 |
| dividend increase | 増配 |
| dividend payer | 有配株 |
| dividend rate | 配当率 |
| domestic bond | 内国債 |
| Dow-Jones average | ダウ平均 |
| E | |
| electric power bond | 電力債 |
| equity | 株式、普通株(公債などに対して使う) |
| equity investment | 株式投資 |
| equity securities | 持分証券 |
| ex dividend | 配当落ち |
| ex rights | 増資権利落ち |
| F | |
| First Section of the Tokyo Stock Exchange, the | 東証第一部 |
| floor representative | 場立ち |
| foreign acquisition of Japanese stocks | 外人株式投資 |
| foreign currency government bond | 外国債 |
| foreign investment in Japanese stocks | 外人株式投資 |
| forward buying | 先物買い |
| forward (or future) market, the | 先物市場 |
| forward price, a | 先物価格 |
| forward (or future) rate, the | 先物相場 |
| futures | 先物 |
| futures quotations | 先物価格 |
| futures trading | 先物価格 ある商品を将来の決められた期日に、事前に決められた価格と量で売買することを契約し、それを期日に決済する取引 |
| G | |
| general margin transaction (or trading) | 一般信用取引 (弁済期限や金利などを証券会社と投資家との間で独自に取り決めできる信用取引。これに対して、取り決めが取引所の規則によって決まっている従来型の取引を制度信用取引という。) |
| general meeting of shareholders | 株主総会 |
| gilt-edge | 一流株、優良株 |
| gilt-edged stock | 一流株、優良株 |
| government bond | 国債 |
| government guarantee bond | 政府保証債 |
| growth stock | 成長株 |
| H | |
| high | 高値 |
| I | |
| increase the capital | 増資する |
| individual investor | 個人投資家 |
| individual stockholder | 個人株主 |
| industrial debenture | 事業債、社債 |
| institutional buying | 法人買い |
| institutional investor | 機関投資家 |
| institutional stockholder | 法人株主 |
| interest-bearing bank debenture | 利付金融債 |
| interest-bearing long-term government bond | 長期利付国債 |
| interest-bearing medium-term government bond | 中期利付国債 |
| investment in stocks stock investment | 株式投資 |
| issue; name | 銘柄 |
| J | |
| Japan Securities Dealers Association | 日本証券業協会 |
| L | |
| large-sized stock | 大型株 |
| limits; limited order | 指し値 |
| listed stock | 上場株 |
| local government bond | 地方債 |
| London Stock Exchange, the | ロンドン証券取引所 |
| low | 安値 |
| loyal stockholder | 安定株主 |
| M | |
| managing underwriter | 引受け幹事会社 |
| margin buying | 信用買い |
| margin trading | 信用取引 |
| marginable stocks | 信用銘柄 |
| Matsui Securities Co., Ltd. | 松井証券株式会社 (インターネット取引専業の証券会社として、日本で初めて東証第1部に上場。画期的な新しいサービスを次々と生み出す会社として知られている。) |
| medium-sized stock | 中型株 |
| medium-term government securities fund | 中期国債ファンド |
| morning session | 前場 |
| N | |
| Nasdaq Japan Market, the | ナスダックジャパン |
| Nasdaq Stock Market, the | ナスダック市場(米国) |
| negotiable securities | 流通証券 |
| New York Stock Exchange, the | ニューヨーク証券取引所 |
| new stocks (or shares) | 新株 |
| Nikkei Dow Jones Average | 日経ダウ平均 |
| no change | もちあい (株価が小幅で上下しながら膠着状態に陥っていること。) |
| nominal quotation (or price) | 気配 |
| non-dividend payer | 無配株 |
| nose-dive | 暴落 |
| O | |
| odd stock | 端株 |
| offer | 売り(注文) |
| offer price | 公募価格 |
| opening quotation (or price) | 始め値 |
| opening session | 寄り付き |
| ordinary industrial bond | 一般事業債 |
| ordinary share (UK) | 普通株 |
| Osaka Securities Exchange | 大阪証券取引所 |
| outstanding share | 流通株式 (実際、株式市場で売り買いされている株のこと。保有株に対して使われる。) |
| over-the-counter market | 店頭市場 |
| over-the-counter stock | 店頭売買株 |
| over-the-counter trading | 場外取引 |
| P | |
| paper loss | 評価損 |
| paper profit | 評価益 |
| Paris Bourse, the | パリ証券取引所 |
| payout ratio | 配当流出率 |
| preferred stock | 優先株 |
| price-earnings ratio (or multiple) | 株価収益率 |
| professional | 地場 |
| profit-taking | 利食い |
| prospectus(es) | 目論書 (有価証券の発行者や発行する有価証券などの内容を説明したもので、有価証券の募集あるいは売出しにあたって、その取得の申し込みを勧誘する際などに投資家に交付する文書。) |
| proxy service | 代理業務 |
| public and corporation bond | 公社債 |
| public corporation bond | 公社[公団、公庫]債 |
| public offering | 公募 |
| purchase of futures, the | 先物買い |
| R | |
| realizing | 換金売り |
| S | |
| securities | 証券 (財産に関する権利や義務を示す文書で、有価証券と証拠証券がある。一般的には、証券市場での取引の対象となる有価証券のことをいう。債券や株式などが含まれる。) |
| securities investment trust | 証券投資信託 |
| sell; sell order | 売り(注文) |
| shareholder | 株主 |
| short covering | 買戻し |
| short selling | 空売り |
| short-term government security | 政府短期証券 |
| small-sized stock | 小型株 |
| specified stock | 指定銘柄 |
| speculation (in) | 投機 |
| speculative buying | 投機買い |
| speculative issue | 仕手株 |
| speculative selling | 投機売り |
| speculative spirit, a | 投機心 |
| speculative trading (or sales) | 投機売買 |
| stock, share | 株式 (株式会社が資金調達を行うために発行する有価証券のことで、発行体としては元本を償還する期限がなく、安定的・長期的な資金を調達することができる。) |
| stock (share) certificate | 株券 |
| stock (share) transfer | 株式名義書換え |
| stock brokerage | 売買手数料 |
| stock dividend | 配当 |
| stock exchange | 証券取引所 |
| stock investment trust | 株式投資信託 |
| stock investment trust (open type) | 株式投信(追加型) |
| stock investment trust (unit type) | 株式投信(単位型) |
| stock listed on the Tokyo Stock Exchange | 東証上場株 |
| stock market | 株式市場 |
| stock market crash | 株式市場の暴落 |
| stock market situation | 株式市況 |
| stock quotations (or prices) | 株式相場、株価 |
| stock split | 株式分割 |
| stock trade; stock trading | 株式取引 |
| stockholder | 株主 |
| stockholders' meeting | 株主総会 |
| stockholder's right | 株主権 |
| straight bond | 普通債 |
| strong stockholder | 安定株主 |
| system margin transaction (trading) | 制度信用取引 |
| T | |
| takeover bid | TOB |
| telephone & telegram coupon bond | 利付電電債 |
| telephone & telegram discount bond | 割引電電債 |
| third-party allocation of (new) shares | 第三者割当増資 (特定の第三者を対象に新株を発行することで、業務提携先との関係強化を狙う場合、あるいは、経営状態が悪いために普通の増資ができない場合などに利用される。) |
| Tokyo Stock Exchange, the | 東京証券取引所 |
| Tokyo Stock Price Index | 東証株価指数 |
| trading session | 立ち会い |
| treasury stock | 自己株、自社株 (株式会社にとっての自身で発行した株式のこと。自社株ともいわれる。自己株式の取得は原則として禁止されているが、いくつかの例外が法律で定められている。ただし、その場合でも取得した自己株式については議決権は認められず、配当を受けることもできない。) |
| transfer agent | 証券代行業者 |
| trumble | 暴落 |
| turnover; trading volume | 出来高 |
| U | |
| underwriter | 引受け業者 |
| unlisted stock | 非上場株 |
| W | |
| whisker, a | ヒゲ |
| Y | |
| yield | 利回り |