| 略語 |
正式名 |
解説 |
| D |
| DAT | Digital to Audio Tape Recorder | 磁気テープに音声をデジタル信号で記録するシステム。デジタル記録ができることから、コンピュータの記録メディアとしても利用されている。 |
| DBCS | Double Byte Character Set | 2バイト(16ビット)文字を使用して表記される文字コード(漢字を含んでいる日本語や中国語など)。 |
| DCE | Data Circuitterminating Equipment | モデムやTA、ルーターなど通信をする機器とケーブルなどの伝送路との間のインターフェースとなる機器をいう。 |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol | ネットワーク上のノード(パソコンなど)にIPアドレスを自動的に割り当てるためのプロトコル。固定のIPアドレスを割当てる「静的な割当て」とは異なり「動的な割当て」と呼ばれ、パソコンを立ち上げるたびに異なったIPアドレスが割り当てられる。 |
| DIMM | Dual In-line Memory Module | メモリ・モジュールのひとつ。DIMMは表と裏の端子を別々の信号として認識させることで、1回のアクセス量を増やし、メモリとCPUのデータのやりとりを高速化している。SDRAMがメイン・メモリとして使用されている。 |
| DLL | Dynamic Link Library | 動的にリンクするライブラリ。いくつかの関数を書庫のようにまとめたもので、いろいろな開発環境で呼び出すことができる。 |
| DMA | Direct Memory Access | EIDEでサポートしているハードディスクへのデータ読み書きをコントロールするモードのひとつ。CPUを介さずにメモリと周辺装置、あるいは周辺装置同士の間で直接データのやりとりができる機能。1台のパソコンで同時に複数の作業を効率的に行うために、CPUの負担を減らす仕組み。周辺機器とのデータ転送用に「DMAコントローラ」という専用の装置をパソコンに内蔵し、データ転送中でもCPUが別の仕事をこなせるようにしている。DMAコントローラが管理しているデータ転送の経路をDMAチャネルという。 |
| DMI | Desktop Management Interface | パソコンや周辺機器等を統一的に管理するための、標準インターフェース。 |
| DNS | Domain Name System | IPアドレスとドメイン・ネームを対応づける管理システム。言い換えれば、インターネット上の機器を人間にわかりやすいような名前で指定するしくみ。http://12.34.56.78といったIPアドレスをwww、mailといったわかりやすい名前に置き換える。DNSサーバのことを単にネーム・サーバというときもある。 |
| DOM | Document Object Model | 文書オブジェクトモデル。HTML、XML文書のためのアプリケーション・プログラミング・インターフェイス(API)であり、文書の論理的構造や文書へのアクセスや操作の方法を定義する。 |
| DOS | Disk Operating System | パソコン用のOS。ディスク・ファイルの管理や入出力の管理などを行なう基本ソフトウェア。 |
| DPI | Dots Per Inch | プリンタやディスプレイの解像度を表す単位。1インチに何個のドットが入るかを表わし、この数字が大きいほど解像度が高い。 |
| DRAM | Dynamic RAM | RAMの1種。一般的にデータの転送速度がSRAMに比べて遅く、消費電力も高い。しかし構造が単純なために、集積度を上げることが容易。大容量化によってコスト・パフォーマンスも高くなるので、パソコンのメイン・メモリの中心的な存在。 |
| DSL | Digital Subscriber Lines | 特定の電話交換局から自宅または会社へ直接接続される高速インターネット接続回線で、複数の交換局を経由することで生じる通信速度の低下を回避できます。DSLは、56Kモデムよりも数倍速いダウンロード速度を提供します。 |
| DSP | Digital Signal Processor | アナログ・データとデジタル・データとの変換処理を高速に実行するプロセッサ。 |
| DTE | Data Terminal Equipment | パソコンや携帯電話など通信を行うための機器を総称してこう呼ぶ。 |
| DTP | Desk Top Publishing | パソコンを用いて品質の高い文書や出版物を作成すること、またはそのシステムの総称。 |
| DVD | Digital Versatile Disc; Digital Video Disc | レーザ光を利用した大容量リムーバブル・ディスクの統一規格。東芝、松下が提唱していた規格と、ソニー、Philips(フィリップス)の提唱していた規格を融合させたもの。 |
| E |
| EC | Electronic Commerce | 電子商取り引き。 |
| ECC | Error Checking and Correction | データ・エラーの検出/訂正機能。 |
| ECM | Enterprise Commerce Management | イメージデータを初め、企業内ネットワーククライアントから登録される様々なフォーマットのドキュメントを大規模な分散環境で管理できるソフトウエアで全社的な コンテンツの共有が可能 |
| ECM | Engineering Chain Management | 商品企画→設計→生産→顧客サポート→廃棄までの製品ライフサイクル全般にわたって製造業のキー情報である技術情報を統合的に管理し活用する。それによって、設計業務の効率化、設計プロセスの革新を図り、開発力の向上、CSの向上をめざすもの。 |
| ECP | Extended Capabilities Port | パラレル・ポートの拡張仕様。ECPとEPPは、IEEEでP1284という仕様としてひとつにまとめられている。 |
| EDI | Electronic Date Interchange | 伝票など取引に必要な書類をコンピュータにより電子データ交換すること。 EDIにより製造メーカと流通業のリアルタイムな情報交換が可能となる。 |
| EDIFACT | EDI For Administration Commerce and Transport | EDIの国際標準フォーマット。 |
| EFR | Enhanced Full Rate | 携帯電話の音質を向上させる音声圧縮方式。従来のフルレート方式を改良し、最新の変換方式を利用してより高い音質を実現する。EFR方式の通話システムを、NTTドコモでは「ハイパートーク」、Jフォンでは「クリスタルボイス」と呼ぶ。 |
| EGP | Exterior Gateway Protocol | IGPに対して、インターネットなど多くの組織が接続しているネットワークのためのプロトコル。 |
| EIDE | Enhanced Integrated Device Electronics |
IDEを拡張したハードディスク・インターフェースの規格。現在IDEといえばEIDEを意味する。特徴は、[1]システムBIOSの拡張によって、504MBを超えた容量をサポート。[2]ATAPI規格により、ハードディスク以外のデバイス(CD-ROMなど)を接続可能。[3]IDEコネクタを2つにすることで、4台までのデバイスを接続可能。[4]高速なデータ転送モードをサポート。 |
| EISA | Extended Industry Standard Architecture |
従来の16ビットのISAバスを拡張した32ビット拡張スロットバスの共通規格。1988年、IBM PC互換機メーカ(米国コンパック社など)が定めた。 |
| EJB | Enterprise Java Beans |
Javaで作成したプログラムのうち、特定の機能などを持つ一部を部品として扱う手法。部品化したプログラムをビーンと呼び、このビーンを組み込めば、同じ機能を持つソフトウエアが稼働する。 |
| EMI | Electro Magnetic Interference |
電子機器が空間に放射する不要な電磁波。または周辺の電子機器に障害を与える電気的雑音。 |
| EMS | Electronics Manufacturing Service |
独自ブランドを持たず、複数の企業からパソコンや携帯電話など、電子機器の製造を請け負うサービス事業をさす。米国発の事業形態で、米ソレクトロンやセレスティカ(カナダ)などが大手。パソコンメーカーなどの量産工場を買収して規模を拡大している。EMS企業は複数メーカーから一括受託生産するため、工場の稼働率を改善して量産効果を高めやすい利点がある。 |
| EOS | Error Checking and Correction on SIMM |
SIMM上でメモリ・エラーを自動検出/自動修正し、業務処理の安全稼働とデータの整合性を保証しているメモリ。 |
| EPP | Extended Parallel Port |
パラレル・ポートの拡張仕様。データの送受信のタイミングを高速化し、双方向のデータ転送など、プリンタ以外にもCD-ROMドライブ/MOディスクなどの機器が接続できる。 |
| ERP | Enterprise Resource Planning |
企業の経営資源管理。統合基幹業務システムと訳す。財務・会計、人事、生産、販売、物流などの企業にとっての基幹業務の情報処理を統合するシステム。社内に散在する主要なデータを一元管理することで、経営資源を計画的かつ効率的に運用できる。 |
| ESD | Electro Static Discharge |
静電気放電。物質と物質が摩擦、加圧、衝突することで発生した静電気が瞬時に放電されるとコンピュータの電子回路に使用されている素子に影響を与えやすいため、静電気放電に対する種々の対策がとられている。 |
| ETC | Electronic Toll Collection System |
たばこ箱大の小型装置を車内のダッシュボードなどに取り付け、無線通信で有料道路の料金所に決済情報を送信する仕組み。料金所1レーン当たりの処理能力は従来の3〜4倍に向上する。 |