| 略語 | 正式名 |
解説 |
| J |
| JATE | Japan Approvals Institute for Telecommunications Equipment | (財)電器通信端末機器審査協会。電器通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定を行なう指定機関として、郵政省令により指定されている。 |
| JEIDA | Japan Electronic Industry Development Association | 社団法人日本電子工業振興協会。我国の電子工業の総合的な発展を目標とする団体。1948年設立。2000年11月社団法人日本電子機械工業会と統合し、社団法人電情報技術産業協会JEITAと新たなスタートを切った。 |
| JEITA | Japan Electronics and Information Technology Industries Association | 社団法人電情報技術産業協会。 |
| JIS | Japan Industrial Standard | 日本工業規格。情報処理関係の用語や漢字コードなども、JIS規格に沿った製品にはJISマークがついている。 |
| JPG, JPEG | Joint Photographic Experts Group | フルカラーが扱えその割にファイルサイズを小さくでき、また、画質の劣化も少ないファイル形式。写真などの静止画に適したデータの保存形式。最大で100分の1程度にデータ量を圧縮して保存する。 |
| JPNIC | Japan Network Information Center | 世界中のIPアドレス(グローバルアドレス)を一元管理しているアメリカの団体NICの日本下部組織で、日本国内のIPアドレスの割り振りを担当。 |
| K |
| KB | KiloBytes | メモリやディスクの容量を表す単位。コンピュータの世界では、1KB=1,024Bytes(2の10乗)になる。 |
| L |
| L10n | Localization | ローカリゼーションの略。 L と n の間の10は間の文字数を表す。 |
| LAN | Local Area Network | 同一の建物内で複数のコンピュータやプリンタなどを接続するネットワークのこと。 |
| LISA | Localisation Industry Standards Association | ローカリゼーションの非営利団体でスイスに拠点を置く。 |
| M |
| MAC | Media Access Control | NICに付与されている固有アドレスで、世界中でひとつになるように、NICを製造する業界で決められている。いわば、LANという道路に面して設置された住所標識のようなもので、その前をパケットという荷物を積んだトラックが走り、相手先の住所まで届ける。 各ノードは自分宛てのMACを付けたパケットを取り込む。 |
| MB | MegaBytes | メモリやディスクの容量を表す単位。コンピュータの世界では、1MB=1,048,576Bytes (2の20乗)になる。 |
| MBR | Master Boot Record | パソコンの起動時に最初に読み込まれるハードディスク上のセクタ(部分)のことで、ハードディスクの先頭にある。ハードディスク内のOSをどのように起動するかなどの情報が記録されており、これが破損するとパソコンが起動しなくなる。 |
| MD | Mini Disk | 光磁気ディスクを使用した、録音・再生ができる記録媒体。一般に音楽用メディアとして使われる。容量は140Mバイト。
|
| MES | Manufacturing Execution Systems | 製造業において、ERPなどの業務システムと生産設備の制御システムをつなぐ仕組みとして、業務系の(生産)計画を製造現場に伝え、その状態をフィードバックすることで、その状態を把握し、製品の受注から完成・出荷までの一連の生産活動を効率的に促進・支援するシームレスな情報連携。 |
| MIDI | Musical Instrument Digital Interface | MIDI楽器を演奏するための楽譜データで構成されるファイル。パソコンと電子楽器、電子楽器同士を接続するための通信手段の統一規格。 |
| MIF | Management Information Format | |
| MIME | Multipurpose Internet Message Extension | 写真や音声、動画など、インターネット上でのマルチメディアを利用するためにデータを送ったり受けたりするときの定義。データ構造の定義ではなく、データのエンコーディング方式の定義のルール。text/htmlといったコンテンツタイプ、html、htmといった拡張子など。 |
| MMX | Management Information Format | 動画や音声の再生といったマルチメディアデータの処理能力を高めたCPUの拡張機能。 |
| MO | MagnetoOptical Disk | 光磁気ディスク。レーザ光と磁気によって記録/再生を行なう。 |
| MODEM | Modulator and DEModulator | 変復調装置。デジタル・データを変調しアナログ信号に変えて送信したり、相手からのアナログ信号を復調してデジタル・データとして復元して受信する装置。 |
| MP3 | MPEG Audio Layer-3 | 動画や音声を圧縮する規格MPEGのうちの音声圧縮方式の一つ。音楽CDと同レベルあるいは近いレベルの音質で、ファイルサイズを10分の1程度にまで小さくできることから、インターネット上での音楽配信に使われる。 |
| MPG, MPEG | Moving Picture format Expert Group | JPEGが通信回線で静止画を効率的に送信するために開発された規格であったのに対し、これは動画と音声の規格およびファイル形式。デジタル動画を圧縮する符号化方式。 |
| MRP | Materials Requirements Planning | ある一定期間に生産する予定の製品品種からそれぞれの製品の部品展開をし、必要部品の総量を算出し、有効在庫量、発注残を差し引き、発注すべき部品数量を算出する方法と、その仕組み |
| MRP-II | Manufacturing Resource Planning | 製造部門の負荷管理も考えたMRP。 |
| MS-DOS | Microsoft Disk Operating System | マイクロソフト社が開発したOS。Windowsが普及する前に多くのパソコンで使われていた。 |
| MRP-III | Manufacturing Resource Planning | 需要予測の要素を含めたMRP。 |
| MT | Machine Translation | 自動翻訳ソフトなどを使用して行う機械翻訳のこと。 |
| MTA | Mail Transfer Agent | メールアドレスを頼りに最終目的地までメールを中継配送するためのプログラム。sendmailなどのプログラムがある。 |
| N |
| NDIS | Network Driver Interface Specification | Windows NTやWindows 95などで採用されているネットワーク・ドライバのインターフェース仕様。 |
| NetBEUI | NetBIOS Extended User Interface | ネットビューイ。Windows3.1の時代にMS LAN Managerで使われていたプロトコル。 |
| NIC | Network Interface Card | ネットワークコネクタの無いパソコン用に使用するネットワークコネクタを持ったカードのこと。デスクトップ型のパソコンにはPCIバススロットやISAバススロットに接続。 |
| NIC | Network Information Center | 世界中のIPアドレスを一元管理・割り振りしているアメリカの組織。ここで管理されているIPアドレスをグローバルアドレスという。下部組織があり、日本での組織はJPNIC。 |
| NS | Nano Second | SIMMなどのメモリのアクセス速度を表す単位。1ナノ・セカンドは10億分の1秒。この値が小さいほど高速でアクセスできることを示す。 |
| NTFS | NT File System | Windows NT/2000/XPにおいて採用されているファイル・システムで、複数のユーザがサーバにアクセスすることを前提として設計されており、アカウントごとのアクセス権限などの設定が可能。 |
| O |
| OADG | PC Open Architecture Developers' Group | PCオープン・アーキテクチャ推進協議会。パソコンのハードウェアとソフトウェアの規格をDOS/Vの共通規格、OADG規格として定め、互換性検証を目的としている。 |
| OBEX | OBject EXchange Protocol | BluetoothとIrDAの開発面での接点は,このプロファイルにある。Bluetooth同様にプロトコルが階層構造になっているIrDAでは,OBEX(OBject EXchange Protocol)というデータ転送用のプロトコルが定義されている。 |
| OCR | Optical Character Reader | 光学式の文字読み取り装置。 |
| ODBC | Open DataBase Connectivity | Windowsアプリケーションから外部のデータベースへアクセスするためのインターフェース規格。 |
| ODI | Open Datalink Interface | 米国Novell社が提唱したLANドライバの仕様。 |
| ODP | Over Drive Processor | 米国Intel社が開発したアップグレード用プロセッサの総称。倍クロック機能(CPU内部で動作周波数を倍にする)により処理能力を向上させる。 |
| OLE | Object Linking Embedding | 実行中のWindowsアプリケーションが、別のアプリケーションで作成したデータ(オブジェクト)をとり込むことができるようにする機能。 |
| OMG | Object Management Group | オブジェクト指向に関する国際標準化団体。 |
| OMR | Optical Mark Reader | 光学式マーク読取装置。マーク・シートのデータを読取る装置。入学試験や健康診断などに使われている。 |
| OS | Operating System | コマンド処理/入出力の制御/割り込み処理/外部記憶装置の管理などを備えた基本ソフトウェア。パソコンのOSとしては、MS-DOS、Windows 95/98、OS/2などがある。 |
| OSI | Open Systems Interconnection | ISO (International Organization for Standardization)によるプロトコル階層化の区分を定めた体系。プロトコル階層の区分とは、会社に例えれば、社長→役員→部下などといった縦の階層があり、それぞれにどんな役割を持ち、仕事のやり方としてどんな方法があるか、などを定めた体系のことで、実際には、@「物理層」、A「データリンク層」、B「ネットワーク層」、Cトランスポート層」、D〜F「上位層」の合計7つの階層に分かれている。一般的に、プロトコルを作成する場合はこの区分に従って行う必要がある。 |
| OSPF | Open Shortest Path First | 新しいルーティング制御プロトコル。各ルータが互いに情報を相互に交換することでルーティングテーブルを作成する。 |