| ふりがな | 日本語 |
英語 |
|
た行
|
| たいかんおんど | 体感温度が低い | wind chill |
| たいきじょうほう | 大気情報 | air quality forecast |
| たいふう | 台風 | typhoon, a |
| たいふうしんろじょうほう | 台風進路情報 | typhoon course information |
| たつまき | 竜巻 | tornade, a |
| ちゃくひょうせいのあめ | 着氷性の雨 | freezing rain |
| ちゅういほう | 注意報 | watch, a |
| ていきあつ | 低気圧 | low pressure |
| てんきず | 天気図 | weather map, a |
| てんきよほう | 天気予報 | weather forecast |
| とうあつせん | 等圧線 | isobar, an |
| とうう | 凍雨 | ice pellets |
| とうおんせん | 等温線 | isotherm |
| とうふうそくせん | 等風速線 | isotach |
| ときどきくもり | 時々曇り | partly cloudy |
| ときどきはれ | 時々晴れ | partly sunny |
| ところによりにわかあめ | ところによりにわか雨 | scattered showers |
|
な行
|
| ないりくぶ | 内陸部 | inland areas |
| にわかあめ | にわか雨 | shower, a |
| にわかゆき | にわか雪 | snow showers |
| ねったいていきあつ | 熱帯低気圧 | a tropical low pressure system |
| のうむけいほう | 濃霧警報 | fog alert, a |
|
は行
|
| はりけーん | ハリケーン | hurricane, a |
| はれ | 晴れ | fair; sunny |
| はれどきどきくもり | 晴れ時々曇り | mainly fair, cloudy at times |
| はれのちあめまたはゆき | 晴れのち雨または雪 | fair then rain or snow |
| はれる | 晴れる(霧、雨など) | dissipate |
| ひざし | 日差し | sunshine |
| ひでり | ひでり | drought, a |
| ひのいり | 日の入り | sunset |
| ひので | 日の出 | sunrise |
| ひまわりえいせい | ひまわり衛星 | Himawari weather satellite |
| ひょう | 雹(ひょう) | hail |
| ひょうてんか | 氷点下 | below zero |
| ふあんてい | 不安定 | unsettled |
| ふうそく | 風速 | wind speed |
| ふぶき | 吹雪 | blizzard |
| へくとぱすかる | ヘクトパスカル | hectopascal |
| ぼうふうう | 暴風雨 | rainstorm, a |
|
ま行
|
| みぞれ | 霙(みぞれ) | mixture of snow and rain, a |
| もや | もや | mist |
| もんすーん | モンスーン | monsoon |
|
や行
|
| ゆき | 雪 | snow |
|
ら行
|
| らいう | 雷雨 | thunderstorm, a |
| らんそううん | 乱層雲 | nimbostratus |
| ろうとぐも | ろうと雲 | funnel cloud |