| ふりがな | 日本語 |
English |
|
あ行
|
| あおぞら | 青空 | sunny skies |
| あめ | 雨 | rain |
| あめだす | アメダス | AMEDAS (Automatic MEteorological Data Aquisition System) |
| あめのちはれ | 雨のち晴れ | rain or drizzle then fair |
| あられ | 霰(あられ) | snow pellets; small hail |
| いなずま | 稲妻 | lightning |
| えるにーにょ | エルニーニョ | el Nino |
| えんむ | 煙霧 | haze |
| おんだんぜんせん | 温暖前線 | warm front, a |
|
か行
|
| かいせい | 快晴 | clear |
| かざむき | 風向き | wind direction |
| かし | 華氏 | Fahrenheit degrees |
| かふんじょうほう | 花粉情報 | pollen report, a |
| かみなり | 雷 | thunder |
| かんそうしている | 乾燥している | dry |
| かんれいぜんせん | 寒冷前線 | cold front, a |
| きあつ | 気圧 | barometric pressure |
| きあつのおね | 気圧の尾根 | (pressure) ridge, a |
| きあつのたに | 気圧の谷 | (pressure) trough, a |
| きあつはいち | 気圧配置 | pressure pattern, a |
| きおん | 気温 | temperature |
| きしょうちょう | 気象庁 | Japan Meteological Agency |
| きしょうれーだー | 気象レーダー | weather watch radar |
| きり | 霧 | fog |
| きりさめ | 霧雨 | drizzle |
| くもり | 曇り | cloudy |
| くもりぞら | 曇り空 | cloudy skies |
| くもりときどきあめ | 曇り時々雨 | cloudy with occasional rain |
| けいほう | 警報 | warning |
| けんうん | 券雲 | cirrus |
| けんせきうん | 巻積雲 | cirrocumulus |
| けんそううん | 巻層雲 | cirrostratus |
| ごうう | 豪雨 | heavy rain |
| こうきあつ | 高気圧 | high pressure |
| こうずい | 洪水 | flood, a |
| こうすいかくりつ | 降水確率 | rainfall probability |
| こうすいかくりつ | 降水確率40% | chance of rain 40 percent |
| こうすいりょう | 降水量 | precipitation |
| こうせきうん | 高積雲 | altocumulus |
| こうせつ | 降雪 | snowfall |
| こうそううん | 高層雲 | altostratus |
| こうようじょうほう | 紅葉情報 | (fall) foliage reports |
| こさめ | 小雨 | light rain |
| こゆき | 小雪 | flurries |
|
さ行
|
| さいくろん | サイクロン | cyclone |
| さいこうきおん | 最高気温 | high, a |
| さいていきおん | 最低気温 | low, a |
| さくらぜんせん | 桜前線 | cherry blossom front |
| じぇっとすとりーむ | ジェットストリーム | jet stream |
| しかいがわるい | 視界が悪い | low visibility |
| しがいせんじょうほう | 紫外線情報 | UV forecast |
| しつど | 湿度 | humidity |
| しも | 霜 | frost |
| じん | じん | dust |
| すこーる | スコール | squalls |
| せきうん | 積雲 | cumulus |
| せきせつ | 積雪 | accumulations |
| せきらんうん | 積乱雲 | cumulonimbus |
| せっし | 摂氏 | Celsius degrees |
| そううん | 層雲 | stratus |
| そうせきうん | 層積雲 | stratocumulus |