| ふりがな |
和暦 |
Era |
西暦 |
時代区分 |
-th(代) |
天皇 |
Emperor |
|
あ行 Page TOPへ
|
| あんえい |
安永 |
An'ei |
1772〜1780 |
江戸時代 |
118, 119 |
後桃園天皇、光格天皇 |
Gomomozono, Koukaku |
| あんげん | 安元 | Anghen | 1175〜1176 | 平安時代 | 80 | 高倉天皇 | Takakura |
| あんせい | 安政 | Ansei | 1854〜1859 | 江戸時代 | 121 | 孝明天皇 | Koumei |
| あんてい | 安貞 | Antei | 1227〜1228 | 鎌倉時代 | 86 | 後堀河天皇 | Gohorikawa |
| あんな | 安和 | Anna | 968〜969 | 平安時代 | 63, 64 | 冷泉天皇、円融天皇 | Reizei, En'yuu |
| えいえん | 永延 | Eien | 987〜988 | 平安時代 | 66 | 一條天皇 | Ichijou |
| えいかん | 永観 | Eikan | 983〜984 | 平安時代 | 64 | 円融天皇 | En'yuu |
| えいきゅう | 永久 | Eikyuu | 1113〜1117 | 平安時代 | 74 | 鳥羽天皇 | Toba |
| えいきょう | 永享 | Eikyou | 1429〜1440 | 南北朝・室町時代 | 102 | 後花園天皇 | Gohanazono |
| えいげん | 延元(南朝) | Eighen | 1336〜1339 | 南北朝・室町時代 | 96, 97 | 後醍醐天皇、後村上天皇 | Godaigo, Gomurakami |
| えいじ | 永治 | Eiji | 1141〜1141 | 平安時代 | 75, 76 | 崇徳天皇、近衞天皇 | Sutoku, Konoe |
| えいしょう | 永承 | Eishou | 1046〜1052 | 平安時代 | 70 | 後冷泉天皇 | Goreizei |
| えいしょう | 永正 | Eishou | 1504〜1520 | 南北朝・室町時代 | 104 | 後柏原天皇 | Gokashiwabara |
| えいそ | 永祚 | Eiso | 989 | 平安時代 | 66 | 一條天皇 | Ichijou |
| えいちょう | 永長 | Eichou | 1096〜1097 | 平安時代 | 73 | 堀河天皇 | Horikawa |
| えいとく | 永徳(北朝) | Eitoku | 1381〜1383 | 南北朝・室町時代 | 北朝5 | 後円融天皇 | Goen'yuu |
| えいにん | 永仁 | Einin | 1293〜1298 | 鎌倉時代 | 92, 93 | 伏見天皇、後伏見天皇 | Fushimi, Gofushimi |
| えいほう | 永保 | Eihou | 1081〜1083 | 平安時代 | 72 | 白河天皇 | Shirakawa |
| えいまん | 永万 | Eiman | 1165〜1165 | 平安時代 | 78, 79 | 二條天皇、六條天皇 | Nijou, Rokujou |
| えいりゃく | 永暦 | Eiryaku | 1160〜1160 | 平安時代 | 78 | 二條天皇 | Nijou |
| えいろく | 永禄 | Eiroku | 1558〜1569 | 南北朝・室町時代 | 106 | 正親町天皇 | Ooghimachi |
| えいわ | 永和(北朝) | Eiwa | 1375〜1378 | 南北朝・室町時代 | 北朝5 | 後円融天皇 | Goen'yuu |
| えんおう | 延応 | En'ou | 1239〜1239 | 鎌倉時代 | 87 | 四條天皇 | Shijou |
| えんぎ | 延喜 | Enghi | 901〜922 | 平安時代 | 60 | 醍醐天皇 | Daigo |
| えんきゅう | 延久 | Enkyuu | 1069〜1073 | 平安時代 | 71, 72 | 後三條天皇、白河天皇 | Gosanjou, Shirakawa |
| えんきょう | 延慶 | Enkyou | 1308〜1310 | 鎌倉時代 | 95 | 花園天皇 | Hanazono |
| えんきょう | 延享 | Enkyou | 1744〜1747 | 江戸時代 | 115, 116 | 桜町天皇、桃園天皇 | Sakuramachi, Momozono |
| えんちょう | 延長 | Enchou | 923〜930 | 平安時代 | 60, 61 | 醍醐天皇、朱雀天皇 | Daigo, Suzaku |
| えんとく | 延徳 | Entoku | 1489〜1491 | 南北朝・室町時代 | 103 | 後土御門天皇 | Gotsuchimikado |
| えんぶん | 延文(北朝) | Enbun | 1356〜1360 | 南北朝・室町時代 | 北朝4 | 後光厳天皇 | Gokougon |
| えんぽう | 延宝 | Empou | 1673〜1680 | 江戸時代 | 112 | 霊元天皇 | Reighen |
| えんりゃく | 延暦 | Enryaku | 782〜805 | 奈良→平安時代 | 50 | 桓武天皇 | Kammu |
| おうあん | 応安(北朝) | Ouan | 1368〜1374 | 南北朝・室町時代 | 北朝4 | 後光厳天皇 | Gokougon |
| おうえい | 応永 | Ouei | 1394〜1427 | 南北朝・室町時代 | 100, 101 | 後小松天皇、称光天皇 | Gokomatsu, Shoukou |
| おうちょう | 応長 | Ouchou | 1311〜1311 | 鎌倉時代 | 95 | 花園天皇 | Hanazono |
| おうとく | 応徳 | Outoku | 1084〜1086 | 平安時代 | 72, 73 | 白河天皇、堀河天皇 | Shirakawa, Horikawa |
| おうにん | 応仁 | Ounin | 1467〜1468 | 南北朝・室町時代 | 103 | 後土御門天皇 | Gotsuchimikado |
| おうほう | 応保 | Ouhou | 1161〜1162 | 平安時代 | 78 | 二條天皇 | Nijou |
| おうわ | 応和 | Ouwa | 961〜963 | 平安時代 | 62 | 村上天皇 | Murakami |
|
か行 Page TOPへ
|
| かえい | 嘉永 | Kaei | 1848〜1853 | 江戸時代 | 121 | 孝明天皇 | Koumei |
| かおう | 嘉応 | Kaou | 1169〜1170 | 平安時代 | 80 | 高倉天皇 | Takakura |
| かきつ | 嘉吉 | Kakitsu | 1441〜1443 | 南北朝・室町時代 | 102 | 後花園天皇 | Gohanazono |
| かけい | 嘉慶(北朝) | Kakei | 1387〜1388 | 南北朝・室町時代 | 100 | 後小松天皇 | Gokomatsu |
| かげん | 嘉元 | Kaghen | 1303〜1305 | 鎌倉時代 | 94 | 後二條天皇 | Gonijou |
| かじょう | 嘉祥 | Kajou | 848〜850 | 平安時代 | 54, 55 | 仁明天皇、文徳天皇 | Ninmyou, Montoku |
| かじょう | 嘉承 | Kajou | 1106〜1107 | 平安時代 | 73, 74 | 堀河天皇、鳥羽天皇 | Horikawa, Toba |
| かてい | 嘉禎 | Katei | 1235〜1237 | 鎌倉時代 | 87 | 四條天皇 | Shijou |
| かほう | 嘉保 | Kahou | 1094〜1095 | 平安時代 | 73 | 堀河天皇 | Horikawa |
| かりゃく | 嘉暦 | Karyaku | 1326〜1328 | 鎌倉時代 | 96 | 後醍醐天皇 | Godaigo |
| かろく | 嘉禄 | Karoku | 1225〜1226 | 鎌倉時代 | 86 | 後堀河天皇 | Gohorikawa |
| かんえい | 寛永 | Kan'ei | 1624〜1643 | 江戸時代 | 108, 109, 110 | 後水尾天皇、明正天皇、後光明天皇 | Gomizunoo, Meishou, Gokoumyou |
| かんえん | 寛延 | Kan'en | 1748〜1750 | 江戸時代 | 116 | 桃園天皇 | Momozono |
| かんおう | 観応(北朝) | Kan'ou | 1350〜1351 | 南北朝・室町時代 | 北朝3 | 崇光天皇 | Sukou |
| かんき | 寛喜 | Kanki | 1229〜1231 | 鎌倉時代 | 86 | 後堀河天皇 | Gohorikawa |
| かんげん | 寛元 | Kanghen | 1243〜1246 | 鎌倉時代 | 88, 89 | 後嵯峨天皇、後深草天皇 | Gosaga, Gofukakusa |
| かんこう | 寛弘 | Kankou | 1004〜1011 | 平安時代 | 66, 67 | 一條天皇、三條天皇 | Ichijou, Sanjou |
| かんじ | 寛治 | Kanji | 1087〜1093 | 平安時代 | 73 | 堀河天皇 | Horikawa |
| かんしょう | 寛正 | Kanshou | 1460〜1465 | 南北朝・室町時代 | 102 | 後花園天皇 | Gohanazono |
| かんせい | 寛政 | Kansei | 1789〜1800 | 江戸時代 | 119 | 光格天皇 | Koukaku |
| かんとく | 寛徳 | Kantoku | 1044〜1045 | 平安時代 | 69, 70 | 後朱雀天皇、後冷泉天皇 | Gosuzaku, Goreizei |
| かんな | 寛和 | Kanna | 985〜986 | 平安時代 | 65, 66 | 花山天皇、一條天皇 | Kazan, Ichijou |
| かんにん | 寛仁 | Kannin | 1017〜1020 | 平安時代 | 68 | 後一條天皇 | Goichijou |
| かんぴょう | 寛平 | Kampyou | 889〜897 | 平安時代 | 59 | 宇多天皇 | Uda |
| かんぶん | 寛文 | Kambun | 1661〜1672 | 江戸時代 | 111, 112 | 後西天皇、霊元天皇 | Gosai, Reighen |
| かんぽう | 寛保 | Kampou | 1741〜1743 | 江戸時代 | 115 | 桜町天皇 | Sakuramachi |
| きゅうあん | 久安 | Kyuuan | 1145〜1150 | 平安時代 | 76 | 近衞天皇 | Konoe |
| きゅうじゅ | 久寿 | Kyuuju | 1154〜1155 | 平安時代 | 76, 77 | 近衞天皇、後白河天皇 | Konoe, Goshirakawa |
| きょうとく | 享徳 | Kyoutoku | 1452〜1454 | 南北朝・室町時代 | 102 | 後花園天皇 | Gohanazono |
| きょうほう | 享保 | Kyouhou | 1716〜1735 | 江戸時代 | 114, 115 | 中御門天皇、桜町天皇 | Nakamikado, Sakuramachi |
| きょうろく | 享禄 | Kyouroku | 1528〜1531 | 南北朝・室町時代 | 105 | 後奈良天皇 | Gonara |
| きょうわ | 享和 | Kyouwa | 1801〜1803 | 江戸時代 | 119 | 光格天皇 | Koukaku |
| けいあん | 慶安 | Keian | 1648〜1651 | 江戸時代 | 110 | 後光明天皇 | Gokoumyou |
| けいうん | 慶雲 | Keiun | 704〜707 | 飛鳥時代 | 42 | 文武天皇 | Mommu |
| けいおう | 慶応 | Keiou | 1865〜1867 | 江戸時代 | 121, 122 | 孝明天皇、明治天皇 | Koumei, Meiji |
| けいちょう | 慶長 | Keichou | 1596〜1614 | 安土桃山→江戸時代 | 107, 108 | 後陽成天皇、後水尾天皇 | Goyouzei, Gomizunoo |
| けんえい | 建永 | Ken'ei | 1206〜1206 | 鎌倉時代 | 83 | 土御門天皇 | Tsuchimikado |
| げんえい | 元永 | Ghen'ei | 1118〜1119 | 平安時代 | 74 | 鳥羽天皇 | Toba |
| げんおう | 元応 | Ghen'ou | 1319〜1320 | 鎌倉時代 | 96 | 後醍醐天皇 | Godaigo |
| げんき | 元亀 | Ghenki | 1570〜1572 | 南北朝・室町時代→安土桃山時代 | 106 | 正親町天皇 | Ooghimachi |
| けんきゅう | 建久 | Kenkyuu | 1190〜1198 | 平安→鎌倉時代 | 82, 83 | 後鳥羽天皇、土御門天皇 | Gotoba, Tsuchimikado |
| げんきゅう | 元久 | Ghenkyuu | 1204〜1205 | 鎌倉時代 | 83 | 土御門天皇 | Tsuchimikado |
| げんけい | 元慶 | Genkei (or Gangyou) | 877〜884 | 平安時代 | 57, 58 | 陽成天皇、光孝天皇 | Youzei, Koukou |
| けんげん | 乾元 | Kanghen | 1302〜1302 | 鎌倉時代 | 94 | 後二條天皇 | Gonijou |
| げんこう | 元亨 | Ghenkou (or Ghenkyou) | 1321〜1323 | 鎌倉時代 | 96 | 後醍醐天皇 | Godaigo |
| げんこう | 元弘(南朝) | Ghenkou | 1331〜1333 | 鎌倉→南北朝・室町時代 | 96 | 後醍醐天皇 | Godaigo |
| けんじ | 建治 | Kenji | 1275〜1277 | 鎌倉時代 | 91 | 後宇多天皇 | Gouda |
| げんじ | 元治 | Ghenji | 1864〜1864 | 江戸時代 | 121 | 孝明天皇 | Koumei |
| げんちゅう | 元中(南朝) | Ghenchuu | 1384〜1392 | 南北朝・室町時代 | 99 | 後亀山天皇 | Gokameyama |
| けんちょう | 建長 | Kenchou | 1249〜1255 | 鎌倉時代 | 89 | 後深草天皇 | Gofukakusa |
| けんとく | 建徳(南朝) | Kentoku | 1370〜1371 | 南北朝・室町時代 | 98 | 長慶天皇 | Choukei |
| げんとく | 元徳 | Ghentoku | 1329〜1330 | 鎌倉時代 | 96 | 後醍醐天皇 | Godaigo |
| げんな | 元和 | Ghenna | 1615〜1623 | 江戸時代 | 108 | 後水尾天皇 | Gomizunoo |
| けんにん | 建仁 | Kennin | 1201〜1203 | 鎌倉時代 | 83 | 土御門天皇 | Tsuchimikado |
| げんにん | 元仁 | Ghennin | 1224〜1224 | 鎌倉時代 | 86 | 後堀河天皇 | Gohorikawa |
| げんぶん | 元文 | Ghembun | 1736〜1740 | 江戸時代 | 115 | 桜町天皇 | Sakuramachi |
| けんぽう | 建保 | Kenpou | 1213〜1218 | 鎌倉時代 | 84 | 順徳天皇 | Juntoku |
| けんむ | 建武(南朝) | Kemmu | 1334〜1335 | 南北朝・室町時代 | 96 | 後醍醐天皇 | Godaigo |
| けんりゃく | 建暦 | Kenryaku | 1211〜1212 | 鎌倉時代 | 84 | 順徳天皇 | Juntoku |
| げんりゃく | 元暦 | Genryaku | 1184〜1184 | 平安時代 | 82 | 後鳥羽天皇 | Gotoba |
| げんろく | 元禄 | Ghenroku | 1688〜1703 | 江戸時代 | 113 | 東山天皇 | Higashiyama |
| こうあん | 弘安 | Kouan | 1278〜1287 | 鎌倉時代 | 91, 92 | 後宇多天皇、伏見天皇 | Gouda, Fushimi |
| こうあん | 康安(北朝) | Kouan | 1361〜1361 | 南北朝・室町時代 | 北朝4 | 後光厳天皇 | Gokougon |
| こうえい | 康永(北朝) | Kouei | 1342〜1344 | 南北朝・室町時代 | 北朝2 | 光明天皇 | Koumyou |
| こうおう | 康応(北朝) | Kouou | 1389〜1389 | 南北朝・室町時代 | 100 | 後小松天皇 | Gokomatsu |
| こうか | 弘化 | Kouka | 1844〜1847 | 江戸時代 | 120, 121 | 仁孝天皇、孝明天皇 | Ninkou, Koumei |
| こうげん | 康元 | Koughen | 1256〜1256 | 鎌倉時代 | 89 | 後深草天皇 | Gofukakusa |
| こうこく | 興国(南朝) | Koukoku | 1340〜1345 | 南北朝・室町時代 | 97 | 後村上天皇 | Gomurakami |
| こうじ | 康治 | Kouji | 1142〜1143 | 平安時代 | 76 | 近衞天皇 | Konoe |
| こうじ | 弘治 | Kouji | 1555〜1557 | 南北朝・室町時代 | 105, 106 | 後奈良天皇、正親町天皇 | Gonara, Ooghimachi |
| こうしょう | 康正 | Koushou | 1455〜1456 | 南北朝・室町時代 | 102 | 後花園天皇 | Gohanazono |
| こうちょう | 弘長 | Kouchou | 1261〜1263 | 鎌倉時代 | 90 | 亀山天皇 | Kameyama |
| こうにん | 弘仁 | Kounin | 810〜823 | 平安時代 | 52, 53 | 嵯峨天皇、淳和天皇 | Saga, Junna |
| こうへい | 康平 | Kouhei | 1058〜1064 | 平安時代 | 70 | 後冷泉天皇 | Goreizei |
| こうほう | 康保 | Kouhou | 964〜967 | 平安時代 | 62, 63 | 村上天皇、冷泉天皇 | Murakami, Reizei |
| こうりゃく | 康暦(北朝) | Kouryaku | 1379〜1380 | 南北朝・室町時代 | 北朝5 | 後円融天皇 | Goen'yuu |
| こうわ | 康和 | Kouwa | 1099〜1103 | 平安時代 | 73 | 堀河天皇 | Horikawa |
| こうわ | 弘和(南朝) | Kouwa | 1381〜1383 | 南北朝・室町時代 | 98, 99 | 長慶天皇、後亀山天皇 | Choukei, Gokameyama |
|
さ行 Page TOPへ
|
| さいこう | 斉衡 | Saikou | 854〜856 | 平安時代 | 55 | 文徳天皇 | Montoku |
| じあん | 治安 | Jian | 1021〜1023 | 平安時代 | 68 | 後一條天皇 | Goichijou |
| じしょう | 治承 | Jishou | 1177〜1180 | 平安時代 | 80, 81 | 高倉天皇、安徳天皇 | Takakura, Antoku |
| しとく | 至徳(北朝) | Shitoku | 1384〜1386 | 南北朝・室町時代 | 100 | 後小松天皇 | Gokomatsu |
| じゅえい | 寿永 | Juei | 1182〜1183 | 平安時代 | 81, 82 | 安徳天皇、後鳥羽天皇 | Antoku, Gotoba |
| しゅちょう | 朱鳥 | Shuchou | 686〜686 | 飛鳥時代 | 40 | 天武天皇 | Temmu |
| しょうあん | 承安 | Shouan | 1171〜1174 | 平安時代 | 80 | 高倉天皇 | Takakura |
| しょうあん | 正安 | Shouan | 1299〜1301 | 鎌倉時代 | 93, 94 | 後伏見天皇、後二條天皇 | Gofushimi, Gonijou |
| じょうえい | 貞永 | Jouei | 1232〜1232 | 鎌倉時代 | 86, 87 | 後堀河天皇、四條天皇 | Gohorikawa, Shijou |
| しょうおう | 正応 | Shouou | 1288〜1292 | 鎌倉時代 | 92 | 伏見天皇 | Fushimi |
| じょうおう | 貞応 | Jouou | 1222〜1223 | 鎌倉時代 | 86 | 後堀河天皇 | Gohorikawa |
| じょうおう | 承応 | Jouou | 1652〜1654 | 江戸時代 | 110, 111 | 後光明天皇、後西天皇 | Gokoumyou, Gosai |
| しょうか | 正嘉 | Shouka | 1257〜1258 | 鎌倉時代 | 89 | 後深草天皇 | Gofukakusa |
| じょうがん | 貞観 | Jougan | 859〜876 | 平安時代 | 56, 57 | 清和天皇、陽成天皇 | Seiwa, Youzei |
| じょうきゅう | 承久 | Joukyuu | 1219〜1221 | 鎌倉時代 | 84, 85, 86 | 順徳天皇、仲恭天皇、後堀河天皇 | Juntoku, Chuukyou, Gohorikawa |
| じょうきょう | 貞享 | Joukyou | 1684〜1687 | 江戸時代 | 112, 113 | 霊元天皇、東山天皇 | Reighen, Higashiyama |
| しょうけい | 正慶(北朝) | Shoukei | 1332〜1333 | 南北朝・室町時代 | 北朝1 | 光厳天皇 | Kougon |
| しょうげん | 正元 | Shoughen | 1259〜1259 | 鎌倉時代 | 89, 90 | 後深草天皇、亀山天皇 | Gofukakusa, Kameyama |
| じょうげん | 貞元 | Joughen | 976〜977 | 平安時代 | 64 | 円融天皇 | En'yuu |
| じょうげん | 承元 | Joughen | 1207〜1210 | 鎌倉時代 | 83, 84 | 土御門天皇、順徳天皇 | Tsuchimikado, Juntoku |
| しょうじ | 正治 | Shouji | 1199〜1200 | 鎌倉時代 | 83 | 土御門天皇 | Tsuchimikado |
| じょうじ | 貞治(北朝) | Jouji | 1362〜1367 | 南北朝・室町時代 | 北朝4 | 後光厳天皇 | Gokougon |
| しょうたい | 昌泰 | Shoutai | 898〜900 | 平安時代 | 60 | 醍醐天皇 | Daigo |
| しょうちゅう | 正中 | Shouchuu | 1324〜1325 | 鎌倉時代 | 96 | 後醍醐天皇 | Godaigo |
| しょうちょう | 正長 | Shouchou | 1428〜1428 | 南北朝・室町時代 | 101, 102 | 称光天皇、後花園天皇 | Shoukou, Gohanazono |
| しょうとく | 正徳 | Shoutoku | 1711〜1715 | 江戸時代 | 114 | 中御門天皇 | Nakamikado |
| じょうとく | 承徳 | Joutoku | 1097〜1098 | 平安時代 | 73 | 堀河天皇 | Horikawa |
| しょうへい | 承平 | Shouhei (or Jouhei) | 931〜937 | 平安時代 | 61 | 朱雀天皇 | Suzaku |
| しょうへい | 正平(南朝) | Shouhei | 1346〜1369 | 南北朝・室町時代 | 97, 98 | 後村上天皇、長慶天皇 | Gomurakami, Choukei |
| しょうほう | 正保 | Shouhou | 1644〜1647 | 江戸時代 | 110 | 後光明天皇 | Gokoumyou |
| じょうほう | 承保 | Jouhou | 1074〜1076 | 平安時代 | 72 | 白河天皇 | Shirakawa |
| しょうりゃく | 正暦 | Shouryaku | 990〜994 | 平安時代 | 66 | 一條天皇 | Ichijou |
| しょうりゃく | 承暦 | Shoryaku (or Joryaku) | 1077〜1080 | 平安時代 | 72 | 白河天皇 | Shirakawa |
| しょうわ | 承和 | Shouwa | 834〜847 | 平安時代 | 54 | 仁明天皇 | Ninmyou |
| しょうわ | 正和 | Shouwa | 1312〜1316 | 鎌倉時代 | 95 | 花園天皇 | Hanazono |
| しょうわ | 昭和 | Shouwa | 1926〜1989 | 昭和時代 | 124 | 昭和天皇 | Shouwa |
| じょうわ | 貞和(北朝) | Jouwa | 1345〜1349 | 南北朝・室町時代 | 北朝2, 3 | 光明天皇、崇光天皇 | Koumyou, Sukou |
| じりゃく | 治暦 | Jiryaku | 1065〜1068 | 平安時代 | 70, 71 | 後冷泉天皇、後三條天皇 | Goreizei, Gosanjou |
| じんき | 神亀 | Jinki | 724〜728 | 奈良時代 | 45 | 聖武天皇 | Shoumu |
| じんごけいうん | 神護景雲 | Jingo Keiun | 767〜769 | 奈良時代 | 48 | 称徳天皇 | Shoutoku |
|
た行 Page TOPへ
|
| だいえい | 大永 | Daiei | 1521〜1527 | 南北朝・室町時代 | 104 | 後柏原天皇 | Gokashiwabara |
| たいか | 大化 | Taika | 645〜649 | 飛鳥時代 | 36 | 孝徳天皇 | Koutoku |
| だいじ | 大治 | Daiji | 1126〜1130 | 平安時代 | 75 | 崇徳天皇 | Sutoku |
| たいしょう | 大正 | Taishou | 1912〜1926 | 大正時代 | 123 | 大正天皇 | Taishou |
| だいどう | 大同 | Daidou | 806〜809 | 平安時代 | 51, 52 | 平城天皇、嵯峨天皇 | Heizei, Saga |
| たいほう | 大宝 | Taihou | 701〜703 | 飛鳥時代 | 42 | 文武天皇 | Mommu |
| ちょうかん | 長寛 | Choukan | 1163〜1164 | 平安時代 | 78 | 二條天皇 | Nijou |
| ちょうきゅう | 長久 | Choukyuu | 1040〜1043 | 平安時代 | 69 | 後朱雀天皇 | Gosuzaku |
| ちょうきょう | 長享 | Choukyou | 1487〜1488 | 南北朝・室町時代 | 103 | 後土御門天皇 | Gotsuchimikado |
| ちょうげん | 長元 | Choughen | 1028〜1036 | 平安時代 | 68 | 後一條天皇 | Goichijou |
| ちょうじ | 長治 | Chouji | 1104〜1105 | 平安時代 | 73 | 堀河天皇 | Horikawa |
| ちょうしょう | 長承 | Choushou | 1132〜1134 | 平安時代 | 75 | 崇徳天皇 | Sutoku |
| ちょうとく | 長徳 | Choutoku | 995〜998 | 平安時代 | 66 | 一條天皇 | Ichijou |
| ちょうほう | 長保 | Chouhou | 999〜1003 | 平安時代 | 66 | 一條天皇 | Ichijou |
| ちょうりゃく | 長暦 | Chouryaku | 1037〜1039 | 平安時代 | 69 | 後朱雀天皇 | Gosuzaku |
| ちょうろく | 長禄 | Chouroku | 1457〜1459 | 南北朝・室町時代 | 102 | 後花園天皇 | Gohanazono |
| ちょうわ | 長和 | Chouwa | 1012〜1016 | 平安時代 | 67, 68 | 三條天皇、後一條天皇 | Sanjou, Goichijou |
| てんえい | 天永 | Ten'ei | 1110〜1112 | 平安時代 | 74 | 鳥羽天皇 | Toba |
| てんえん | 天延 | Ten'en | 973〜975 | 平安時代 | 64 | 円融天皇 | En'yuu |
| てんおう | 天応 | Ten'ou | 781〜781 | 奈良時代 | 49, 50 | 光仁天皇、桓武天皇 | Kounin,Kammu |
| てんぎ | 天喜 | Tenghi | 1053〜1058 | 平安時代 | 70 | 後冷泉天皇 | Goreizei |
| てんぎょう | 天慶 | Tengyou (or Tenkyou or Tenkei) | 938〜946 | 平安時代 | 61, 62 | 朱雀天皇、村上天皇 | Suzaku, Murakami |
| てんげん | 天元 | Tenghen | 978〜982 | 平安時代 | 64 | 円融天皇 | En'yuu |
| てんじ | 天治 | Tenji | 1124〜1125 | 平安時代 | 75 | 崇徳天皇 | Sutoku |
| てんじゅ | 天授(南朝) | Tenju | 1375〜1380 | 南北朝・室町時代 | 98 | 長慶天皇 | Choukei |
| てんしょう | 天承 | Tenshou | 1131〜1131 | 平安時代 | 75 | 崇徳天皇 | Sutoku |
| てんしょう | 天正 | Tenshou | 1573〜1591 | 安土桃山時代 | 106, 107 | 正親町天皇、後陽成天皇 | Ooghimachi, Goyouzei |
| てんちょう | 天長 | Tenchou | 824〜833 | 平安時代 | 53 | 淳和天皇 | Junna |
| てんとく | 天徳 | Tentoku | 957〜960 | 平安時代 | 62 | 村上天皇 | Murakami |
| てんな | 天和 | Tenna | 1681〜1683 | 江戸時代 | 112 | 霊元天皇 | Reighen |
| てんなん | 天安 | Ten'an | 857〜858 | 平安時代 | 55 | 文徳天皇 | Montoku |
| てんにん | 天仁 | Tennin | 1108〜1109 | 平安時代 | 74 | 鳥羽天皇 | Toba |
| てんぴょう | 天平 | Tempyou | 729〜748 | 奈良時代 | 45 | 聖武天皇 | Shoumu |
| てんぴょうかんぽう | 天平感宝 | Tempyou Kampou | 749〜749 | 奈良時代 | 45 | 聖武天皇 | Shoumu |
| てんぴょうしょうほう | 天平勝宝 | Tempyou Shohou | 749〜756 | 奈良時代 | 46 | 孝謙天皇 | Kouken |
| てんぴょうじんご | 天平神護 | Tempyou Jingo | 765〜766 | 奈良時代 | 48 | 称徳天皇 | Shoutoku |
| てんぴょうほうじ | 天平宝字 | Tempyou Houji | 757〜764 | 奈良時代 | 46, 47, 48 | 孝謙天皇、淳仁天皇、称徳天皇 | Kouken, Junnin , Shoutoku |
| てんぷく | 天福 | Tempuku | 1233〜1233 | 鎌倉時代 | 87 | 四條天皇 | Shijou |
| てんぶん | 天文 | Tembun | 1532〜1554 | 南北朝・室町時代 | 105 | 後奈良天皇 | Gonara |
| てんぽう | 天保 | Tempou | 1830〜1843 | 江戸時代 | 120 | 仁孝天皇 | Ninkou |
| てんめい | 天明 | Temmei | 1781〜1788 | 江戸時代 | 119 | 光格天皇 | Koukaku |
| てんよう | 天養 | Ten'you | 1144〜1144 | 平安時代 | 76 | 近衞天皇 | Konoe |
| てんりゃく | 天暦 | Tenryaku | 947〜956 | 平安時代 | 62 | 村上天皇 | Murakami |
| てんろく | 天禄 | Tenroku | 970〜972 | 平安時代 | 64 | 円融天皇 | En'yuu |
| とくじ | 徳治 | Tokuji | 1306〜1307 | 鎌倉時代 | 94, 95 | 後二條天皇、花園天皇 | Gonijou, Hanazono |
|
な行 Page TOPへ
|
| にんじ | 仁治 | Ninji | 1240〜1242 | 鎌倉時代 | 87, 88 | 四條天皇、後嵯峨天皇 | Shijou, Gosaga |
| にんじゅ | 仁寿 | Ninju | 851〜853 | 平安時代 | 55 | 文徳天皇 | Montoku |
| にんな | 仁和 | Ninna | 885〜888 | 平安時代 | 58, 59 | 光孝天皇、宇多天皇 | Koukou, Uda |
| にんなん | 仁安 | Ninnan | 1166〜1168 | 平安時代 | 79 | 六條天皇、高倉天皇 | Rokujou, Takakura |
| にんぺい | 仁平 | Ninpei | 1151〜1153 | 平安時代 | 76 | 近衞天皇 | Konoe |
|
は行 Page TOPへ
|
| はくち | 白雉 | Hakuchi | 650〜654 | 飛鳥時代 | 36 | 孝徳天皇 | Koutoku |
| ぶんあん | 文安 | Bun'an | 1444〜1448 | 南北朝・室町時代 | 102 | 後花園天皇 | Gohanazono |
| ぶんえい | 文永 | Bun'ei | 1264〜1274 | 鎌倉時代 | 90, 91 | 亀山天皇、後宇多天皇 | Kameyama, Gouda |
| ぶんおう | 文応 | Bun'ou | 1260〜1260 | 鎌倉時代 | 90 | 亀山天皇 | Kameyama |
| ぶんか | 文化 | Bunka | 1804〜1817 | 江戸時代 | 119, 120 | 光格天皇、仁孝天皇 | Koukaku, Ninkou |
| ぶんき | 文亀 | Bunki | 1501〜1503 | 南北朝・室町時代 | 104 | 後柏原天皇 | Gokashiwabara |
| ぶんきゅう | 文久 | Bunkyuu | 1861〜1863 | 江戸時代 | 121 | 孝明天皇 | Koumei |
| ぶんじ | 文治 | Bunji | 1185〜1189 | 平安時代 | 82 | 後鳥羽天皇 | Gotoba |
| ぶんしょう | 文正 | Bunshou | 1466〜1466 | 南北朝・室町時代 | 103 | 後土御門天皇 | Gotsuchimikado |
| ぶんせい | 文政 | Bunsei | 1818〜1829 | 江戸時代 | 120 | 仁孝天皇 | Ninkou |
| ぶんちゅう | 文中(南朝) | Bunchuu | 1372〜1374 | 南北朝・室町時代 | 98 | 長慶天皇 | Choukei |
| ぶんな | 文和(北朝) | Bunna | 1352〜1355 | 南北朝・室町時代 | 北朝4 | 後光厳天皇 | Gokougon |
| ぶんぽう | 文保 | Bunpou | 1317〜1318 | 鎌倉時代 | 95, 96 | 花園天皇、後醍醐天皇 | Hanazono, Godaigo |
| ぶんめい | 文明 | Bummei | 1469〜1486 | 南北朝・室町時代 | 103 | 後土御門天皇 | Gotsuchimikado |
| ぶんりゃく | 文暦 | Bunryaku | 1234〜1234 | 鎌倉時代 | 87 | 四條天皇 | Shijou |
| ぶんろく | 文禄 | Bunroku | 1592〜1595 | 安土桃山時代 | 107 | 後陽成天皇 | Goyouzei |
| へいじ | 平治 | Heiji | 1159〜1159 | 平安時代 | 78 | 二條天皇 | Nijou |
| へいせい | 平成 | Heisei | 1989〜〜 | 平成時代 | 125 | 今上天皇 | Konjou |
