| 日本語 | English | 
| あ行 
 To Top | 
| 雨 | rain; shower (にわか雨); drizzle (霧雨) | 
| アメダス | AMEDAS (Automatic MEteorological Data Aquisition System) | 
| 霰 | snow pellets; small hail | 
| 一時(曇り) | occasionally (cloudy) | 
| 稲妻 | lightning | 
| エルニーニョ | el Niño | 
| 煙霧 | haze | 
| 大雨 | heavy rain | 
| 概ね(晴れ、曇り) | mostly (sunny; cloudy) | 
| 温暖前線 | warm front | 
| か行 
 To Top | 
| 快晴 | clear | 
| 風向き | wind direction | 
| 華氏 | Fahrenheit degrees | 
| 花粉情報 | pollen report | 
| 雷 | thunder | 
| 雷をともなった激しい雨 | thunderstorm | 
| 乾燥している | dry | 
| 寒冷前線 | cold front | 
| 気圧 | (barometric) pressure | 
| 気圧の尾根 | (pressure) ridge | 
| 気圧の谷 | (pressure) trough | 
| 気圧配置 | pressure pattern | 
| 気温 | temperature | 
| 気象庁 | the Japan Meteological Agency | 
| 気象レーダー | weather watch radar | 
| 霧 | fog | 
| 霧雨 | drizzle | 
| 雲 | cloud | 
| 曇り | cloudy | 
| 曇り空 | cloudy skies | 
| 曇り時々雨 | cloudy with occasional rain | 
| 警報 | warning; alert | 
| 巻雲 | cirrus | 
| 巻積雲 | cirrocumulus | 
| 巻層雲 | cirrostratus | 
| 豪雨 | heavy rain; downpour | 
| 高気圧 | high pressure | 
| 洪水 | flood | 
| 降水確率 | rainfall probability | 
| 降水確率40% | chance of rain: 40 percent | 
| 降水量 | precipitation | 
| 高積雲気圧配置 | altocumulus | 
| 降雪 | snowfall | 
| 高層雲 | altostratus | 
| 紅葉情報 | (fall) foliage reports | 
| 小雨 | light rain | 
| 小雪 | flurries | 
| さ行 
 To Top | 
| サイクロン | cyclone | 
| 最高気温 | high | 
| 最低気温 | low | 
| 桜前線 | cherry blossom front | 
| ジェットストリーム | jet stream | 
| 視程 | visibility | 
| 視界が悪い | low visibility | 
| 紫外線情報 | UV forecast | 
| 湿度 | humidity | 
| 霜 | frost | 
| 集中豪雨 | localized heavy rain (downpour) | 
| スコール | squall | 
| 積雲 | cumulus | 
| 積雪 | snow accumulation | 
| 積乱雲 | cumulonimbus | 
| 摂氏 | Celsius degrees | 
| 層雲 | stratus | 
| 増水 | water level increase | 
| 層積雲 | stratocumulus | 
| た行 
 To Top | 
| 最高気温 | high | 
| 体感温度が低い | wind chill | 
| 大気が不安定 | unstable air; the air is unstable | 
| 大気情報 | air quality forecast | 
| 台風 | typhoon | 
| 台風進路情報 | typhoon course information | 
| 竜巻 | tornade | 
| 着氷性の雨 | freezing rain | 
| 注意報 | warning; alert | 
| 低気圧 | low pressure | 
| 天気図 | weather map | 
| 天気予報 | weather forecast | 
| 等圧線 | isobar | 
| 凍雨 | ice pellets | 
| 等温線 | isotherm | 
| 等風速線 | isotach | 
| 時々(曇り、晴れ、雨) | sometimes (cloudy; sunny; rainy) | 
| ところにより(曇り、晴れ、雨) | partly (cloudy; sunny; rainy) | 
| 突風 | gust | 
| な行 
 To Top | 
| 内陸部 | inland areas | 
| にわか雨 | brief shower | 
| にわか雪 | brief snow shower | 
| 熱帯低気圧 | tropical low pressure system | 
| 熱帯夜 | humid hot night | 
| 熱中症 | sunstroke; heatstroke; hyperthermia | 
| 濃霧警報 | fog alert | 
| は行 
 To Top | 
| ハリケーン | hurricane | 
| 晴れ | fair; sunny | 
| 晴れる(霧や雨などが) | dissipate | 
| 日差し | sunshine | 
| ひでり | drought | 
| 日の入り | sunset | 
| 日の出 | sunrise | 
| ひまわり衛星 | Himawari weather satellite | 
| 雹 | hail | 
| 氷点下 | below zero | 
| 不安定 | unstable weather | 
| 風速 | wind speed | 
| 吹雪 | blizzard | 
| ヘクトパスカル | hectopascal | 
| 暴風雨 | rainstorm | 
| ま行 
 To Top | 
| 霙 | mixture of snow and rain | 
| 猛暑 | excessive hot weather; heat wave | 
| もや | mist | 
| モンスーン | monsoon | 
| や行 
 To Top | 
| 夕立 | summer (evening) shower | 
| 雪 | snow | 
| ら行 
 To Top | 
| 雷雨 | thunderstorm | 
| 落雷 | lightning strike | 
| 乱層雲 | nimbostratus | 
| ろうと雲 | funnel cloud |